Guia Académica para EMPRESAS para PERSONAS Ayuda Manual Usuario Calculadora Salarial Revista Laboral Debates
elempleo.com
EL SALVADOR
Para Personas
Búsqueda rápida:

 

Palabra Clave

Buscar en:
Información Laboral
Noticias
Todo
Registro por página

Fecha de Publicación

Desde:
Hasta :
Buscar en:
Información Laboral
Noticias
Todo
Registro por página
Usted esta en: Home  >  "Indicadores Laborales"



Población ocupada en siete áreas metropolitanas

[1993-95] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [crecimientos%]
Índice de Indicadores

Población ocupada en siete áreas metropolitanas 93-95
III 93 III 94 III 95
Bogotá 2,417,894 2,477,609 2,547,952
Medellín 1,020,821 1,035,436 1,012,118
Cali 795,146 803,637 800,130
Barranquilla 494,512 484,451 501,425
Bucaramanga 350,188 351,845 369,629
Manizales 137,478 137,696 138,416
Pasto 116,785 117,729 124,386
Total siete áreas metropolitanas 5,332,824 5,408,403 5,494,056

Población ocupada en siete áreas metropolitanas 1996
I 96 II 96 III 96 IV 96
Bogotá 2,604,562 2,503,361 2,516,267 2,570,827
Medellín 1,039,356 1,024,638 1,023,511 1,049,642
Cali 782,618 769,699 762,669 775,871
Barranquilla 522,310 507,377 493,490 518,912
Bucaramanga 373,303 366,785 383,956 392,210
Manizales 131,542 138,270 136,958 136,368
Pasto 126,493 130,694 133,773 132,757
Total siete áreas metropolitanas 5,580,184 5,440,824 5,450,624 5,576,587

Población ocupada en siete áreas metropolitanas 1997
I 97 II 97 III 97 IV 97
Bogotá 2,495,910 2,505,075 2,640,196 2,645,920
Medellín 1,035,012 1,051,743 1,068,285 1,107,259
Cali 767,402 797,060 819,080 840,925
Barranquilla 518,515 544,184 530,355 556,872
Bucaramanga 376,818 387,135 369,658 402,209
Manizales 138,086 141,754 139,096 144,294
Pasto 129,924 133,710 135,462 140,122
Total siete áreas metropolitanas 5,461,664 5,560,661 5,702,132 5,837,601

Población ocupada en siete áreas metropolitanas 1998
I 98 II 98 III 98 IV 98
Bogotá 2,641,639 2,573,500 2,537,483 2,685,218
Medellín 1,071,110 1,065,787 1,070,834 1,065,927
Cali 848,899 841,682 849,210 866,037
Barranquilla 557,920 558,221 556,283 575,175
Bucaramanga 374,735 373,336 367,960 371,631
Manizales 138,770 138,031 138,206 141,318
Pasto 135,419 138,400 134,908 138,507
Total siete áreas metropolitanas 5,768,492 5,688,957 5,654,884 5,843,813

Población ocupada en siete áreas metropolitanas 1999
I 99 II 99 III 99 IV 99
Bogotá 2,525,040 2,516,606 2,527,549 2,689,839
Medellín 975,206 1,000,849 1,016,269 1,060,096
Cali 838,919 883,541 901,472 898,195
Barranquilla 565,802 541,335 555,402 577,726
Bucaramanga 348,824 354,637 364,345 374,470
Manizales 132,698 132,991 138,427 137,615
Pasto 131,975 134,863 137,175 141,529
Total siete áreas metropolitanas 5,518,464 5,564,822 5,640,639 5,879,470

Población ocupada en siete áreas metropolitanas 2000
I 00 II 00 III 00
Bogotá 2,615,197 2,588,731 2,632,776
Medellín 1,044,955 1,067,037 1,095,811
Cali 884,746 904,329 907,649
Barranquilla 566,635 570,260 576,667
Bucaramanga 381,723 381,528 390,528
Manizales 144,202 142,412 142,687
Pasto 144,519 147,859 144,171
Total siete áreas metropolitanas 5,781,977 5,802,156 5,890,289

Crecimientos (%)
I 99
II 99
III 99
IV 99
I 00
II 00
III 00
Bogotá
-4.4
-2.2
-0.4
0.2
3.6
2.9
4.2
Medellín
-9.0
-6.1
-5.1
-0.5
7.2
6.6
7.8
Cali
-1.2
5.0
6.2
3.7
5.5
2.4
0.7
Barranquilla
1.4
-3.0
-0.2
0.4
0.1
5.3
3.8
Bucaramanga
-6.9
-5.0
-1.0
0.8
9.4
7.6
7.2
Manizales
-4.4
-3.7
0.2
-2.6
8.7
7.1
3.1
Pasto
-2.5
-2.6
1.7
2.2
9.5
9.6
5.1
Total siete áreas metropolitanas
-4.3
-2.2
-0.3
0.6
4.8
4.3
4.4

Fuente: Dane, Encuesta Nacional de Hogares. Cálculos DNP-Umacro


regresar

 


El Diario de Hoy
Ingrese a elempleo.com en:
emepleo.com EL SALVADOR El Salvador emepleo.com COLOMBIA Colombia elempleo.com COSTA RICA Costa Rica elempleo.com GUATEMALA Guatemala elempleo.com PERU Perú

Copyright © 2009, Leadersearch S.A.

Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Todos los derechos reservados. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved.